Preços de transportes e serviços na Bolívia
Atualizado enero de 2023.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 105100,00Bs | 15208,26$ | 14257,29€ |
Gasolina (1 litro) | 3,80Bs | 0,55$ | 0,52€ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 50,00Bs | 7,24$ | 6,78€ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 10,00Bs | 1,45$ | 1,36€ |
Valor inicial (bandeira 1) | 10,00Bs | 1,45$ | 1,36€ |
Passe de transporte público mensal | 220,00Bs | 31,83$ | 29,84€ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,99Bs | 0,29$ | 0,27€ |
Preços dos serviços na Bolívia
Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 360,00Bs | 52,09$ | 48,84€ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 1,40Bs | 0,20$ | 0,19€ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 250,00Bs | 36,18$ | 33,91€ |