Preços de casa e salários no Chile
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1772700,00$ | 2070,63$ | 1918,04€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1911100,00$ | 2232,29$ | 2067,78€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 606500,00$ | 708,43$ | 656,22€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 714700,00$ | 834,82$ | 773,30€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 344400,00$ | 402,28$ | 372,64€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 408200,00$ | 476,81$ | 441,67€ |
Salários no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,24% | 5,24% | 5,24% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 556700,00$ | 650,26$ | 602,34€ |