Preços de casa e salários no Chile
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1556800,00$ | 2191,12$ | 1805,62€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1841200,00$ | 2591,40$ | 2135,48€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 463200,00$ | 651,93$ | 537,23€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 591200,00$ | 832,09$ | 685,69€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 272400,00$ | 383,39$ | 315,94€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 327200,00$ | 460,52$ | 379,50€ |
Salários no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,94% | 3,94% | 3,94% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 486900,00$ | 685,29$ | 564,72€ |