Preços de casa e salários no Chile
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1635200,00$ | 1927,73$ | 1807,19€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1815600,00$ | 2140,41$ | 2006,57€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 588200,00$ | 693,43$ | 650,07€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 660900,00$ | 779,13$ | 730,41€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 334800,00$ | 394,70$ | 370,01€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 374900,00$ | 441,97$ | 414,33€ |
Salários no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,61% | 5,61% | 5,61% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 549600,00$ | 647,92$ | 607,41€ |