Preços de transportes e serviços no Chile
Atualizado mayo de 2023.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 13993200,00$ | 17521,50$ | 15876,17€ |
Gasolina (1 litro) | 1200,00$ | 1,50$ | 1,36€ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 9500,00$ | 11,90$ | 10,78€ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1500,00$ | 1,88$ | 1,70€ |
Valor inicial (bandeira 1) | 450,00$ | 0,56$ | 0,51€ |
Passe de transporte público mensal | 40000,00$ | 50,09$ | 45,38€ |
Um bilhete unitário em transporte público | 700,00$ | 0,88$ | 0,79€ |
Preços dos serviços no Chile
Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 22600,00$ | 28,30$ | 25,64€ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 71,00$ | 0,09$ | 0,08€ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 113000,00$ | 141,49$ | 128,21€ |