Preços de casa e salários na Coreia Do Sul
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Coreia Do Sul
Produto | Won sul-coreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 11064000,00₩ | 8697,09$ | 8153,26€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 19148500,00₩ | 15052,08$ | 14110,87€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1083200,00₩ | 851,47$ | 798,23€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1701500,00₩ | 1337,50$ | 1253,87€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 442900,00₩ | 348,15$ | 326,38€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 612300,00₩ | 481,31$ | 451,21€ |
Salários na Coreia Do Sul
Produto | Won sul-coreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2900100,00₩ | 2279,68$ | 2137,14€ |