Preços de casa e salários na Coreia Do Sul
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Coreia Do Sul
Produto | Won sul-coreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 9957500,00₩ | 7555,81$ | 6846,29€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 15719900,00₩ | 11928,35$ | 10808,23€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1221700,00₩ | 927,03$ | 839,98€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1910400,00₩ | 1449,62$ | 1313,50€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 472000,00₩ | 358,16$ | 324,52€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 658500,00₩ | 499,67$ | 452,75€ |
Salários na Coreia Do Sul
Produto | Won sul-coreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3034000,00₩ | 2302,22$ | 2086,03€ |