Preços em Singapura
Informação em preços em Singapura
Se você está pensando em fazer uma visita turística, uma viagem de negócios ou até mesmo se mudar para Singapura, oferecemos informações atualizadas sobre uma ampla variedade de categorias, incluindo alimentação, habitação, transporte, vestuário, serviços e muito mais. Você encontrará informações úteis que o ajudarão a gerenciar seu orçamento de maneira eficaz, permitindo que você aproveite ao máximo sua estadia em Singapura.
Descubra os preços aproximados dos produtos de supermercado, o custo do aluguel de um apartamento em diferentes cidades, tarifas de transporte público e táxi, preços de roupas e calçados e o que você precisa saber sobre salários e poder de compra em . Além disso, oferecemos dicas e recomendações práticas para economizar dinheiro enquanto explora a cultura, a gastronomia e as paisagens deslumbrantes que Singapura tem a oferecer.
Abaixo você pode ver uma seleção de produtos e serviços em destaque. Os seguintes preços são atualizados em 1 de novembro de 2024.
Supermercado
Qual é o custo de encher a cesta básica?
Produto | Franco ruandês (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1 kg) | 3848,59 $ | 5.252.355,56 $ | 5.507.915,70 € |
Batatas (1 kg) | 2988,80 $ | 4.078.958,86 $ | 4.277.425,87 € |
Carne bovina (quadril ou similar) (1kg) | 26.380,58 $ | 36.002.844,13 $ | 37.754.609,02 € |
Maçãs (1 kg) | 5472,64 $ | 7.468.774,57 $ | 7.832.177,44 € |
Peito de frango (1 kg) | 13.251,70 $ | 18.085.231,24 $ | 18.965.191,53 € |
Tomates (1 kg) | 3780,35 $ | 5.159.225,15 $ | 5.410.253,91 € |
Um quilo de pão (1 kg) | 2906,91 $ | 3.967.199,65 $ | 4.160.228,87 € |
Uma dúzia de ovos | 4421,78 $ | 6.034.615,47 $ | 6.328.237,48 € |
Restaurantes
Preços aproximados de menus em vários restaurantes.
Produto | Franco ruandês (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 91.301,64 $ | 124.603.731,77 $ | 130.666.487,30 € |
Capuccino | 6291,49 $ | 8.586.298,48 $ | 9.004.075,92 € |
Cerveja nacional (0,5 litros) | 10.044,55 $ | 13.708.279,65 $ | 14.375.273,71 € |
Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 2047,12 $ | 2.793.802,95 $ | 2.929.739,04 € |
Transportes e serviços
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Produto | Franco ruandês (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 211.795,24 $ | 289.047.132,94 $ | 303.111.094,57 € |
Gasolina (1 litro) | 2934,21 $ | 4.004.457,27 $ | 4.199.299,31 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 46.851,80 $ | 63.940.900,95 $ | 67.052.028,08 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 2033,47 $ | 2.775.174,14 $ | 2.910.203,82 € |
Casa e salários
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Produto | Franco ruandês (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3.674.065,42 $ | 5.014.173.481,31 $ | 5.258.144.569,21 € |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 7.357.629,49 $ | 10.041.310.226,33 $ | 10.529.883.146,47 € |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 5.058.138,27 $ | 6.903.084.153,09 $ | 7.238.962.629,77 € |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 28.881.384,29 $ | 39.415.811.820,36 $ | 41.333.639.060,71 € |
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 19.424.526,71 $ | 26.509.584.229,52 $ | 27.799.442.294,54 € |
Roupa e Calçado
Descubra quanto custa uma calça jeans ou um tênis de marca.
Produto | Franco ruandês (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 90.755,74 $ | 123.858.715,83 $ | 129.885.221,64 € |
Um vestido | 58.411,21 $ | 79.716.582,78 $ | 83.595.296,09 € |
Esporte e recreação
Custo de ir ao cinema ou de um mês de ginásio.
Produto | Franco ruandês (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Ginásio (preço mensal) | 148.061,51 $ | 202.066.651,56 $ | 211.898.465,52 € |
Preços em países próximos
Singapura
Moeda
RWF / Franco ruandês / $
1 USD -> 1.364,748 RWF
1 EUR -> 1.431,152 RWF
Salário médio mensal
RWF: 5.728.052,12 $
USD: 4197,15 $
EUR: 4002,41 €
População
5.830.000 habitantes
Capital
Área Central de Singapura
Idioma
Inglês, malaio, mandarim e tâmil