Preços de casa e salários na Índia
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Índia
Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 55300,00Rp. | 676,59$ | 613,05€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 110800,00Rp. | 1355,63$ | 1228,33€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 20000,00Rp. | 244,70$ | 221,72€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 31900,00Rp. | 390,29$ | 353,64€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9300,00Rp. | 113,78$ | 103,10€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 14500,00Rp. | 177,41$ | 160,75€ |
Salários na Índia
Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,46% | 8,46% | 8,46% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 46400,00Rp. | 567,70$ | 514,39€ |