Preços de casa e salários na Índia
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Índia
Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 66000,00Rp. | 797,83$ | 739,04€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 132900,00Rp. | 1606,55$ | 1488,15€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 20700,00Rp. | 250,23$ | 231,79€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 33600,00Rp. | 406,17$ | 376,24€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9900,00Rp. | 119,68$ | 110,86€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 15500,00Rp. | 187,37$ | 173,56€ |
Salários na Índia
Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,63% | 8,63% | 8,63% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 50200,00Rp. | 606,84$ | 562,12€ |