Preços de casa e salários na Malásia
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4800,00 | 1102,56$ | 1047,91€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8100,00 | 1860,57$ | 1768,34€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1800,00 | 413,46$ | 392,96€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2600,00 | 597,22$ | 567,62€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 980,00 | 225,11$ | 213,95€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1500,00 | 344,55$ | 327,47€ |
Salários na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,11% | 4,11% | 4,11% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3600,00 | 826,92$ | 785,93€ |