Preços de casa e salários na Malásia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4600,00 | 1044,28$ | 978,98€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8000,00 | 1816,13$ | 1702,57€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1800,00 | 408,63$ | 383,08€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2900,00 | 658,35$ | 617,18€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1100,00 | 249,72$ | 234,10€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1600,00 | 363,23$ | 340,51€ |
Salários na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3900,00 | 885,36$ | 830,00€ |