Preços de casa e salários na Malásia
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4800,00 | 1014,91$ | 945,33€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8500,00 | 1797,23$ | 1674,03€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1900,00 | 401,73$ | 374,19€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2900,00 | 613,17$ | 571,14€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1100,00 | 232,58$ | 216,64€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1600,00 | 338,30$ | 315,11€ |
Salários na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,94% | 3,94% | 3,94% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3800,00 | 803,47$ | 748,39€ |