Preços de casa e salários na Malásia
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5000,00 | 1243,01$ | 1024,32€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8800,00 | 2187,69$ | 1802,80€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1700,00 | 422,62$ | 348,27€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2600,00 | 646,36$ | 532,64€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 930,00 | 231,20$ | 190,52€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1400,00 | 348,04$ | 286,81€ |
Salários na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,40% | 4,40% | 4,40% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3500,00 | 870,10$ | 717,02€ |