Preços de casa e salários na Malásia
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4800,00 | 1081,57$ | 980,00€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8500,00 | 1915,27$ | 1735,42€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1900,00 | 428,12$ | 387,92€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3000,00 | 675,98$ | 612,50€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1100,00 | 247,86$ | 224,58€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1700,00 | 383,05$ | 347,08€ |
Salários na Malásia
Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,82% | 3,82% | 3,82% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3900,00 | 878,77$ | 796,25€ |