Preços de casa e salários nas Mauricio
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa nas Mauricio
Produto | Rupia da Maurícia () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 46800,00 | 1034,48$ | 937,34€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 58100,00 | 1284,26$ | 1163,66€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 27300,00 | 603,45$ | 546,78€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 33800,00 | 747,12$ | 676,97€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 12200,00 | 269,67$ | 244,35€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 17600,00 | 389,04$ | 352,50€ |
Salários nas Mauricio
Produto | Rupia da Maurícia () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 6,46% | 6,46% | 6,46% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 22700,00 | 501,77$ | 454,65€ |