Preços de casa e salários no Nepal
Atualizado noviembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Nepal
Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 119700,00Rs | 906,34$ | 844,21€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 243400,00Rs | 1842,96$ | 1716,63€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 22800,00Rs | 172,64$ | 160,80€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 36900,00Rs | 279,40$ | 260,24€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 10700,00Rs | 81,02$ | 75,46€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 16500,00Rs | 124,93$ | 116,37€ |
Salários no Nepal
Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,28% | 13,28% | 13,28% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27800,00Rs | 210,49$ | 196,07€ |