Preços de casa e salários no Nepal
Atualizado junio de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Nepal
Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 128000,00Rs | 972,20$ | 906,43€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 260100,00Rs | 1975,55$ | 1841,90€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 22900,00Rs | 173,93$ | 162,17€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 36600,00Rs | 277,99$ | 259,18€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 10900,00Rs | 82,79$ | 77,19€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 15100,00Rs | 114,69$ | 106,93€ |
Salários no Nepal
Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,57% | 12,57% | 12,57% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27200,00Rs | 206,59$ | 192,62€ |