Preços de transportes e serviços no Peru
Atualizado enero de 2021.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Peru
Produto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 60000,00S/ | 16493,08$ | 13591,34€ |
Gasolina (1 litro) | 3,80S/ | 1,04$ | 0,86€ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 25,00S/ | 6,87$ | 5,66€ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 5,00S/ | 1,37$ | 1,13€ |
Valor inicial (bandeira 1) | 6,50S/ | 1,79$ | 1,47€ |
Passe de transporte público mensal | 80,00S/ | 21,99$ | 18,12€ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,50S/ | 0,41$ | 0,34€ |
Preços dos serviços no Peru
Produto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 120,00S/ | 32,99$ | 27,18€ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,57S/ | 0,16$ | 0,13€ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 230,00S/ | 63,22$ | 52,10€ |