Preços de transportes e serviços no Peru
Atualizado febrero de 2023.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Peru
Produto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 73900,00S/ | 19433,40$ | 17669,43€ |
Gasolina (1 litro) | 5,20S/ | 1,37$ | 1,24€ |
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 20,00S/ | 5,26$ | 4,78€ |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 5,00S/ | 1,31$ | 1,20€ |
Valor inicial (bandeira 1) | 6,00S/ | 1,58$ | 1,43€ |
Passe de transporte público mensal | 60,00S/ | 15,78$ | 14,35€ |
Um bilhete unitário em transporte público | 1,51S/ | 0,40$ | 0,36€ |
Preços dos serviços no Peru
Produto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 111,00S/ | 29,19$ | 26,54€ |
Preço por minuto de ligação local de celular prepago (Sem descontos ou planos) | 0,59S/ | 0,16$ | 0,14€ |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 240,00S/ | 63,11$ | 57,38€ |