Preços de casa e salários em Uganda
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Uganda
Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 15276800,00USh | 4099,64$ | 3843,29€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4730700,00USh | 1269,52$ | 1190,14€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1282700,00USh | 344,22$ | 322,70€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3072500,00USh | 824,53$ | 772,97€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 521700,00USh | 140,00$ | 131,25€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 961400,00USh | 258,00$ | 241,87€ |
Salários em Uganda
Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 20,68% | 20,68% | 20,68% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 583900,00USh | 156,69$ | 146,90€ |