Preços de casa e salários em Uganda
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Uganda
Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1799000,00USh | 506,06$ | 480,97€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 4118500,00USh | 1158,53$ | 1101,10€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1249100,00USh | 351,37$ | 333,95€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3426200,00USh | 963,79$ | 916,01€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 491400,00USh | 138,23$ | 131,38€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 987500,00USh | 277,78$ | 264,01€ |
Salários em Uganda
Produto | Xelim ugandês (USh) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 21,97% | 21,97% | 21,97% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 549600,00USh | 154,60$ | 146,94€ |