Preços de casa e salários em Bangladesh
Atualizado enero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 51900,00 | 610,09$ | 502,76€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 88700,00 | 1042,68$ | 859,24€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 17100,00 | 201,01$ | 165,65€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 29200,00 | 343,25$ | 282,86€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 6700,00 | 78,76$ | 64,90€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 10900,00 | 128,13$ | 105,59€ |
Salários em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,14% | 11,14% | 11,14% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 24400,00 | 286,83$ | 236,36€ |