Preços de casa e salários em Bangladesh
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 48100,00 | 451,80$ | 423,55€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 88100,00 | 827,52$ | 775,78€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 16200,00 | 152,17$ | 142,65€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 27500,00 | 258,31$ | 242,16€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 7000,00 | 65,75$ | 61,64€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 10900,00 | 102,38$ | 95,98€ |
Salários em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,39% | 9,39% | 9,39% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27100,00 | 254,55$ | 238,63€ |