Preços de casa e salários em Bangladesh
Atualizado diciembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 49600,00 | 449,76$ | 413,13€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 85800,00 | 778,02$ | 714,65€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 14900,00 | 135,11$ | 124,11€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 26900,00 | 243,92$ | 224,06€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 6300,00 | 57,13$ | 52,47€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 10700,00 | 97,03$ | 89,12€ |
Salários em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 26900,00 | 243,92$ | 224,06€ |