Preços de casa e salários em Bangladesh
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 46300,00 | 433,43$ | 392,73€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 85000,00 | 795,71$ | 720,99€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 15300,00 | 143,23$ | 129,78€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 26100,00 | 244,33$ | 221,39€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 7000,00 | 65,53$ | 59,38€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 11300,00 | 105,78$ | 95,85€ |
Salários em Bangladesh
Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,53% | 9,53% | 9,53% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 27100,00 | 253,69$ | 229,87€ |