Preços de casa e salários no Butão
Atualizado diciembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 145000,00Bu | 1740,69$ | 1598,91€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 180000,00Bu | 2160,85$ | 1984,85€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 20200,00Bu | 242,50$ | 222,74€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 17000,00Bu | 204,08$ | 187,46€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8900,00Bu | 106,84$ | 98,14€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 10300,00Bu | 123,65$ | 113,58€ |
Salários no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,25% | 10,25% | 10,25% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 37200,00Bu | 446,58$ | 410,20€ |