Preços de casa e salários no Butão
Atualizado febrero de 2021.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 199600,00Bu | 2740,85$ | 2267,88€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 116500,00Bu | 1599,75$ | 1323,69€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 12100,00Bu | 166,15$ | 137,48€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 16400,00Bu | 225,20$ | 186,34€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5200,00Bu | 71,40$ | 59,08€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 7000,00Bu | 96,12$ | 79,53€ |
Salários no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,67% | 9,67% | 9,67% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 23700,00Bu | 325,44$ | 269,28€ |