Preços de casa e salários no Butão
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 144900,00Bu | 1765,70$ | 1599,90€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 210000,00Bu | 2558,99$ | 2318,69€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 22900,00Bu | 279,05$ | 252,85€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 18300,00Bu | 223,00$ | 202,06€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9600,00Bu | 116,98$ | 106,00€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 11700,00Bu | 142,57$ | 129,18€ |
Salários no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,60% | 10,60% | 10,60% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 44600,00Bu | 543,48$ | 492,45€ |