Preços de casa e salários no Butão
Atualizado mayo de 2022.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 268200,00Bu | 3510,18$ | 3336,18€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 21700,00Bu | 284,01$ | 269,93€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 15000,00Bu | 196,32$ | 186,59€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8700,00Bu | 113,86$ | 108,22€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 12700,00Bu | 166,22$ | 157,98€ |
Salários no Butão
Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,70% | 9,70% | 9,70% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 18300,00Bu | 239,51$ | 227,64€ |