Preços de casa e salários no Camboja
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Camboja
Produto | Riel Cambodian () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5411700,00 | 1295,34$ | 1199,88€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8508700,00 | 2036,63$ | 1886,54€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2238100,00 | 535,71$ | 496,23€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4192000,00 | 1003,39$ | 929,45€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 916600,00 | 219,40$ | 203,23€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1709000,00 | 409,06$ | 378,92€ |
Salários no Camboja
Produto | Riel Cambodian () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1152900,00 | 275,96$ | 255,62€ |