Preços de casa e salários no Camboja
Atualizado Dezembro de 2019.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Camboja
Produto | Riel Cambodian () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4305500,00 | 1057,86$ | 955,62€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8596300,00 | 2112,11$ | 1907,97€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2429900,00 | 597,03$ | 539,32€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3870300,00 | 950,93$ | 859,02€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1102700,00 | 270,93$ | 244,75€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1625500,00 | 399,39$ | 360,78€ |
Salários no Camboja
Produto | Riel Cambodian () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,68% | 9,68% | 9,68% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 772700,00 | 189,85$ | 171,50€ |