Preços de casa e salários no Laos
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Laos
Produto | Kip (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5155500,00₭ | 297,20$ | 278,62€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 43175200,00₭ | 2488,96$ | 2333,32€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10370800,00₭ | 597,86$ | 560,47€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 18989900,00₭ | 1094,73$ | 1026,27€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4465900,00₭ | 257,45$ | 241,35€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 9706500,00₭ | 559,56$ | 524,57€ |
Salários no Laos
Produto | Kip (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,12% | 10,12% | 10,12% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5403800,00₭ | 311,52$ | 292,04€ |