Preços de casa e salários no Laos
Atualizado junio de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Laos
Produto | Kip (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1393900,00₭ | 77,55$ | 72,30€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 62983700,00₭ | 3503,97$ | 3266,90€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 11397000,00₭ | 634,05$ | 591,15€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 17395600,00₭ | 967,77$ | 902,29€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4750800,00₭ | 264,30$ | 246,42€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 9822400,00₭ | 546,45$ | 509,48€ |
Salários no Laos
Produto | Kip (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,25% | 10,25% | 10,25% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 13496500,00₭ | 750,85$ | 700,05€ |