Preços de casa e salários no Vietnã (Vietname)
Atualizado mayo de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Vietnã (Vietname)
Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 35409000,00₫ | 1509,95$ | 1368,17€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 65109900,00₫ | 2776,48$ | 2515,78€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 12026400,00₫ | 512,84$ | 464,69€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 20911000,00₫ | 891,71$ | 807,98€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5585800,00₫ | 238,20$ | 215,83€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8894600,00₫ | 379,29$ | 343,68€ |
Salários no Vietnã (Vietname)
Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,11% | 10,11% | 10,11% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 10777200,00₫ | 459,57$ | 416,42€ |