Preços de casa e salários no Vietnã (Vietname)
Atualizado septiembre de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Vietnã (Vietname)
Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 36045200,00₫ | 1496,60$ | 1386,30€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 68565300,00₫ | 2846,83$ | 2637,02€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 12132900,00₫ | 503,76$ | 466,63€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 20063700,00₫ | 833,04$ | 771,65€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5565500,00₫ | 231,08$ | 214,05€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8623200,00₫ | 358,04$ | 331,65€ |
Salários no Vietnã (Vietname)
Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,40% | 10,40% | 10,40% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 10983100,00₫ | 456,02$ | 422,41€ |