Preços de casa e salários no Vietnã (Vietname)
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Vietnã (Vietname)
Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 34217400,00₫ | 1447,74$ | 1357,20€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 64472600,00₫ | 2727,84$ | 2557,24€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 11340500,00₫ | 479,82$ | 449,81€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 19884500,00₫ | 841,31$ | 788,70€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5557700,00₫ | 235,15$ | 220,44€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 8803400,00₫ | 372,47$ | 349,18€ |
Salários no Vietnã (Vietname)
Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,93% | 9,93% | 9,93% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 10493900,00₫ | 444,00$ | 416,23€ |