Preços de transportes e serviços no Vietnã (Vietname)
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Descubra tudo o que você precisa saber sobre preços de transporte e serviços em Vietnã (Vietname). Quer você visite Vietnã (Vietname) a turismo ou a trabalho, ter acesso a informações atualizadas e precisas sobre custos de transporte público, táxis, combustível e outros serviços essenciais é fundamental para planejar sua viagem e seu orçamento.
Aqui você encontrará preços atualizados para novembro de 2024 relacionados a transporte e serviços como o preço de uma passagem ou tarifa de ônibus, uma corrida de táxi, o preço do combustível ou tarifas de serviços essenciais como eletricidade ou internet.
Em breve incluiremos dicas de segurança, cartões de transporte, descontos disponíveis e práticas recomendadas para viajar por Vietnã (Vietname).
Produto | Dong (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 99.895,78 ₫ | 2.539.228.286,01 $ | 2.662.822.337,73 € |
Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1.666.963,22 ₫ | 42.372.161.866,75 $ | 44.434.578.701,85 € |
Gasolina (1 litro) | 23.639,46 ₫ | 600.886.098,47 $ | 630.133.546,58 € |
Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 232.835,97 ₫ | 5.918.404.971,91 $ | 6.206.476.609,36 € |
Passe de transporte público mensal | 200.045,75 ₫ | 5.084.917.770,27 $ | 5.332.420.365,19 € |
Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 16.013,83 ₫ | 407.051.930,56 $ | 426.864.720,78 € |
Um bilhete unitário em transporte público | 7879,82 ₫ | 200.295.366,16 $ | 210.044.515,53 € |
Valor inicial (bandeira 1) | 16.013,83 ₫ | 407.051.930,56 $ | 426.864.720,78 € |
Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 930.212.755,14 ₫ | 23.644.868.080.119,98 $ | 24.795.755.168.332,66 € |
Comece a planejar sua viagem hoje e prepare-se para explorar Vietnã (Vietname)!
Mais preços
Preços em países próximos
Vietnã (Vietname)
Moeda
VND / Dong / ₫
1 USD -> 25.418,774 VND
1 EUR -> 26.656,004 VND
Salário médio mensal
VND: 11.231.539,62 ₫
USD: 441,86 $
EUR: 421,35 €
População
97.300.000 habitantes
Capital
Hanói
Idioma
Vietnamita