Preços de casa e salários na Tailândia
Atualizado enero de 2023.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Tailândia
Produto | Baht tailandês (฿) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 64200,00฿ | 1860,03$ | 1743,73€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 114900,00฿ | 3328,94$ | 3120,78€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 20300,00฿ | 588,14$ | 551,37€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 38600,00฿ | 1118,34$ | 1048,41€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 7300,00฿ | 211,50$ | 198,27€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 13100,00฿ | 379,54$ | 355,81€ |
Salários na Tailândia
Produto | Baht tailandês (฿) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,31% | 5,31% | 5,31% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 18600,00฿ | 538,89$ | 505,19€ |