Preços de casa e salários na Tailândia
Atualizado Dezembro de 2019.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Tailândia
Produto | Baht tailandês (฿) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 55400,00฿ | 1826,58$ | 1650,04€ |
Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 111100,00฿ | 3663,05$ | 3309,02€ |
Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 20000,00฿ | 659,42$ | 595,68€ |
Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 36300,00฿ | 1196,84$ | 1081,16€ |
Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8400,00฿ | 276,95$ | 250,19€ |
Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 13900,00฿ | 458,29$ | 414,00€ |
Salários na Tailândia
Produto | Baht tailandês (฿) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,59% | 5,59% | 5,59% |
Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 19100,00฿ | 629,74$ | 568,88€ |